|   | 
 


| Действия | Единицы средней интенсивности | ||
| Хорошо подготовленный альпинист, V А | Хорошо подготовленный альпинист, III A | Слабо подготовленный альпинист, III A | |
| Лазание по скалам | 178,7 | 158,7 | 133,0 | 
| Работа с инвентарем | 143,6 | 162,1 | 137,0 | 
| Страховка партнера | 126,7 | 132,1 | 118,7 | 
| Интенсивность всего восхождения | 149,4 | 148,2 | 128,2 | 
| Нагрузка за все восхождение | 3486 | 552,8 | 1926 | 
