|   | 
 


| Группа | Характерные формы скального рельефа | Степень трудности | 
| I | Карниз | Исключительно большая | 
| II | Вертикальная плита | Очень большая | 
| III | Вертикальный узкий камин | Небольшая | 
| Вертикальный внешний угол (ребро) | Большая | |
| Вертикальная щель | ” | |
| Вертикальный широкий камин | ” | |
| IV | Наклонная плита | ” | 
| V | Наклонный широкий камин | Малая | 
| Наклонный узкий камин | ” | |
| Наклонная щель | ” | |
| Наклонный внутренний угол | ” | |
| VI | Наклонный внешний угол (ребро) | Совсем небольшая | 
