|   | 
 


| Трудности | Мастер и заслуженный мастер спорта | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд | “альпинист НРБ” | Всего | 
| Организация спуска — пропускание Веревки вдоль тела через карабин | - | 3,4 | 7,5 | 4,6 | 13,3 | 6,2 | 
| Начало спуска по отвесной стене | 25,0 | 38,1 | 32,6 | 27,2 | 46,6 | 34,1 | 
| Преодоление навеса | 12,5 | 20,7 | 25,1 | 27,2 | 26,7 | 23,6 | 
| Преодоление ребра | 12,5 | 13,8 | 12,4 | 13,6 | - | 11,4 | 
| Преодоление внутреннего угла | - | 3,4 | 2,5 | 9,2 | - | 3,5 | 
| Приземление | - | - | - | 4,6 | - | 0,9 | 
| Выбирание веревки после спуска | - | 3,4 | - | - | - | 0,9 | 
| Не встретили трудностей | 37,5 | 3,4 | 7,5 | - | - | 6,2 | 
| Не знали никаких способов спуска по скалам | - | - | - | - | 6,7 | 0,1 | 
| Не дали ответа | 12,5 | 13,8 | 12,4 | 13,6 | 6,7 | 12,3 | 
