|   | 
 


 
Вершина - это наивысшая точка или несколько наиболее высоких точек горы, горного массива, хребта или отрога в виде относительно равноценных скальных башен или ледово-снежных куполов, разделенных перевалами или седловинами, с которых совершаются независимые друг от друга восхождения на ближайшие слева и справа вершины.
В перечне приведены наименования вершин, их абсолютные высоты, места расположения в хребтах и отрогах, фамилии участников первовосхождений (первый в списке - руководитель), год первовосхождения, категории сложности пройденных маршрутов, включая траверсы.
| Наименование | Высота | Место | Первовосходители | Год | Категория сложности (число маршрутов) | 
| Акритова | 4018 | ТГ | восхождений не было | ||
| Алавидзе | 3219 | УРХ | 2Б(2) | ||
| Архон Гл. | 4156 | ТГ | А. Геттер, Г. Розеншон, Л. Ферг, Л. Шмадерер | 1935 | 2А, ЗБ | 
| Архон Мал. | 3984 | ТГ | Н. Алчиев, Р. Бигаев, Г. Кушнарева, В. Мещеряков, Ю. Черников | 1966 | 2Б, 5Б | 
| Архон Сев. | 3571 | ТГ | А. Мельников и др. | 1948 | 2Б | 
| Архон Ск. | 4120 | ТГ | восхождений не было | ||
| Архон Центр. | 4096 | ТГ | А. Геттер, Г. Розеншон, Л. Ферг, Л. Шмадерер | 1935 | 2А | 
| Архон ЮЗ. | 3927 | ТГ | А. Геттер, Г. Розеншон, Л. Ферг, Л. Шмадерер | 1935 | 2А | 
| Байры-Сырт | 3991 | МП | С. Егорин, В. Иванов | 1991 | 2Б | 
| Барова | 3610 | гкх | восхождений не было | ||
| Баровой Натальи | 3610 | гкх | восхождений не было | ||
| Баровой Татьяны | 3550 | гкх | восхождений не было | ||
| Бахфандаг | 3037 | гкх | П. Белухин, А. Безруков, Н. Белухина, В. Горожанкин, С. Захаров, Е. Зубкова, В. Павлеченко | 1980 | 1А | 
| Безымянная | 3302 | эвп | восхождений не было | ||
| Биллевича | 3505 | гкх | |||
| Блин | 3400 | гкх | восхождений не было | ||
| Богота | 3038 | ТГ | восхождений не было | ||
| Большой Инесс Гл. | 3698 | ТГ | В. Попов, Ю. Арцишевский, П. Срединский | 1937 | 1Б | 
| Большой Инесс Сев. | 3620 | ТГ | В. Попов, Ю.Арцишевский, П. Срединский | 1937 | 1Б | 
| Большой Инесс Центр. | 3640 | ТТ | В. Попов, Ю. Арцишевский, П. Срединский | 1937 | 1Б | 
| Большой Инесс Южн. | 3628 | ТГ | восхождений не было | ||
| Брутсабдзела | 3661 | ГКХ | Л. Маруашвили, А. Гвалия | 1929 | |
| Бубу | 3245 | ГКХ | восхождений не было | ||
| Вациспарс | 3573 | ГКХ | восхождений не было | ||
| Волгиной | 3610 | ГКХ | восхождений не было | ||
| Геске | 3426 | УРХ | 2А | ||
| Гинат | 3225 | ГКХ | восхождений не было | ||
| Гогаева Вячеслава | 3480 | ГКХ | восхождений не было | ||
| Дагестан | 3340 | УРХ | А. Горбатов и др. | 1987 | 1Б | 
| Дзедо | 3510 | ГКХ | восхождений не было | ||
| Дземцена | 2951 | ГКХ | восхождений не было | ||
| Дзуар-Зенджи-Барзонд | 3419 | УРХ | восхождений не было | ||
| Динамо | 3800 | МП | В. Корзун, А. Каргиев, | ||
| Доброй Воли | 3790 | ФД | Б. Голубев, А. Калмыков | 1947 | |
| Доломисис-Цвери | 3267 | УРХ | 1Б(2) | ||
| Донченты | 4060 | ТГ | О. Шустер, В. Фишер | 1910 | 1Б.2Б | 
| Дубинина | 3750 | ГКХ | восхождений не было | ||
| Егорина | 3615 | ГКХ | восхождений не было | ||
| Закка | 3709 | ФД | А. Пастухов и др. | 1890 | 1А(3),1Б | 
| Закка Вост. | 3635 | ФД | Д. Денисов | 1997 | 1А, 1Б | 
| Зарудина | 3650 | ГКХ СО | восхождений не было | ||
| Зекара | 3828 | ГКХ | С. Метревели, А. Стокаев, А. Цхураев | 1935 | |
| Игла | 3350 | ГКХ | восхождений не было | ||
| Кабисова | 3836 | ТГ | восхождений не было | ||
| Калмыкова | 3840 | ТГ | восхождений не было | ||
| Кариу | 3438 | скх | Н. Кузнецов | 1890 | 1А.ЗА | 
| Кауком | ЗОЮ | ГКХ | восхождений не было | ||
| Килхох | 3558 | ГКХ | восхождений не было | ||
| Козы | 3687 | ГКХ | А. Летавет и др. | 1940 | |
| Коломенского | 3515 | ГКХ | восхождений не было | ||
| Колота | 4158 | ТГ | А. Геттер, Г. Розеншон, Л. Ферг, Л. Шмадерер | 1935 | 2А (3), 2Б | 
| Комлагат | 3782 | ТГ | Ю. Арцишевский, П. Срединский | 1935 | |
| Корона | 3624 | ТГ | 1А(3) | ||
| Коста Хетагурова | 3650 | ГКХ | восхождений не было | ||
| Кульчиева | 3825 | ТГ | Р. Проскуряков, В. Швецов В. Калугин, А. Мищенькин | 1996 | ЗБ* | 
| Курсантов | 3839 | МП | восхождений не было | ||
| Курфута | 3256 | гкх | восхождений не было | ||
| Кутх | 3067 | гкх | восхождений не было | ||
| Маруашвили | 3480 | гкх | восхождений не было | ||
| Медик | 3929 | МП | Ю. Шхвацабая, В. Завидонов, С. Кулькин, В. Бердников | 1947 | 1Б | 
| Мухина | 3964 | тг | Р. Проскуряков, Г. Аношин, О. Мухлаев, Л. Харькова, Ю. Христолюбов | 1967 | ЗА | 
| Мышляева | 3910 | тг | Р. Проскуряков, В. Дранников, К. Мисиков, В. Рубаев, К. Хамицаев | 1979 | 2Б,4А | 
| Наблюдательная | 3491 | тг | П. Срединский, Ю. Арцишевский | 1935 | 1А | 
| Нар Мал. | 3854 | ФД | Р. Проскуряков, К. Гузовкин, В. Дранников, В. Калугин, Б. Кульчиев, В. Тюрин, А. Чистяков | 1976 | 2Б | 
| Нар Сев. | 3945 | ФД | Р. Проскуряков, В. Таранов, В. Герасимов, В. Зарудин | 1956 | 2Б, ЗА, ЗБ* | 
| Нар Южн. | 3949 | ФД | Р. Проскуряков, В. Таранов, В. Герасимов, В. Зарудин | 1956 | 2Б, ЗА, 4А* | 
| Овчарова | 3848 | ФД | Б. Голубев, А. Калмыков | 1949 | |
| Панорамная | 3110 | тг | П. Срединский, Ю. Арцишевский | 1935 | 1А | 
| Панорамная | 3404 | УРХ | 1Б | ||
| Пирогова | 3991 | тг | Ю. Шхвацабая, С. Кулькин, В. Бердников, В. Завидонов | 1947 | 2А,2Б | 
| Полевого | 3755 | ФД | Б. Голубев, А. Калмыков | 1949 | |
| Проскурякова | 4036 | тг | В. Попов, А. Братолюбова, X. Закиев, П. Срединский | 1937 | 2А (2), 5А* | 
| Раздельная | 3450 | тг | П. Срединский, Ю. Арцишевский | 1935 | 1А | 
| Реза | 3285 | гкх | восхождений не было | ||
| Реси Гл. | 3820 | МП | О. Фишер, Ф. Фридерикс, В. Шустер | 1910 | 1Б(2) | 
| Реси Сев. | 3730 | МП | 1Б | ||
| Реси Узл. | 3763 | МП | О. Фишер, Ф. Фридерикс, В. Шустер | 1910 | 1Б (3), 2А | 
| Родионова | 4020 | тг | восхождений не было | ||
| Ростовчан | 4030 | тг | В. Белых, Д. Суходольский, М. Суходольская, Г. Кузин, А. Першина | 1938 | 1Б,2А,ЗА | 
| Руднева | 3943 | ФД | Ю. Голиздра, Л. Пахарькова, Н. Лаврененко, И. Тюпалов | 1936 | 1Б(2) | 
| РХТУ | 3860 | ФД | Б. Голубев, А. Калмыков | 1949 | |
| Ряжского | 3845 | тг | восхождений не было | ||
| Савельева | 3586 | гкх | восхождений не было | ||
| Сау-П | 3580 | гкх | восхождений не было | ||
| Саухох | 3660 | гкх | А. Пастухов с казаками | 1891 | |
| Северная | 3845 | тг | А. Геттер, Р. Розеншон, Л. Ферг, Л. Шмадерер | 1935 | ЗА | 
| Сивераут Гл. | 3780 | тп | В. Озерин, Т. Боциев | 1969 | 2А* | 
| Сивераут Сев. | 3762 | ФД | Б. Голубев, А. Калмыков | 1949 | 1Б | 
| Сивераут Узл. | 3760 | ФД | Б. Голубев, А. Калмыков | 1949 | 1Б | 
| Скальная | 3580 | ГКХ | восхождений не было | ||
| Советско-Индийской Дружбы | 3270 | УРХ | 1Б,2А | ||
| Соухох | 3350 | ГКХ | восхождений не было | ||
| Сохе | 3100 | ГКХ | восхождений не было | ||
| Сталь | 3550 | тг | Ю. Арцишевский, П. Срединский | 1935 | 1Б,2А | 
| Субортовича | 3720 | ФД | Б. Голубев, А. Калмыков | 1949 | |
| Суворовец | 3510 | МП | В. Корзун, А. Каргиев, Л. Каргинов, А. Петросян | 1950 | 1А, 1Б | 
| Сырху-Барзонд | 4143 | МП | Б. Голубев, А. Калмыков с 18-ю участниками | 1950 | 2Б | 
| Тепли Вост. | 4350 | тг | В. Седла, Э. Галло | 1896 | 2Б | 
| Тепли Гл. | 4431 | тг | П. Срединский, Ю. Арцишевский | 1938 | ЗБ | 
| Тепли Центр. | 4390 | тг | А. Геттер, Г. Розеншон, Л. Ферг, Л. Шмадерер | 1935 | ЗА | 
| Терек | 3610 | тп | 1А(3) | ||
| Техта | 3132 | ГКХ | восхождений не было | ||
| Халаца | 3938 | ГКХ | А. Пастухов, Е. Пономарев с 7 казаками | 1861 | |
| Хамицаева | 4000 | тг | восхождений не было | ||
| Хирхатен | 4000 | МП | О. Фишер, В. Шустер | 1910 | 2А, 2Б, ЗА | 
| Цаджиу | 4015 | тг | восхождений не было | ||
| Цариут | 4092 | МП | В. Фишер, Г. Куфал, О. Шустер | 1910 | 1А, 1Б,2А, 2Б | 
| Цмиаком Гл. | 4117 | тг | Е. Строганов, В. Баскакова, Б. Гришков, В. Катов, Г. Крестников, К. Кузьмина, А. Купцов, Ф. Прохоров, Ю. Редько, А. Скоробогатов | 1947 | 1Б(2),2Б | 
| Цмиаком Центр. | 3990 | тг | Ю. Редько, Б. Гришков, В. Катов, В Купцов | 1947 | 1Б | 
| Цмиаком Южн. | 3940 | тг | О. Фишер, В. Шустер | 1911 | 1Б(2) | 
