|   | 
 


| Трудности | Мужчины | Женшины | Всего | 
| Пропусание веревки | 9,5 | 2,4 | 6,8 | 
| Начало движения по отвесной скале | 52,5 | 54,9 | 53,2 | 
| Спуск по веревке, регулируемый рукой | 12,7 | 21,3 | 16,2 | 
| Передвижение на ногах | 4,8 | 11,8 | 7,6 | 
| Передвижение схватывающего узла | 4,8 | 2,4 | 3,8 | 
| Приземление | 1,5 | 2,4 | 1,9 | 
| Не дали ответа | 14,2 | 4,8 | 10,5 | 
