Свободный туризм. Материалы.
ГлавнаяПриглашаю/пойду в походПоходыСнаряжениеМатериалыПутеводителиЛитератураПовествованияЮФорумНаписать нам
Фото
  Материалы     Веревки и узлы     Безопасность     Питание     Учебная литература  


Программы расчета раскладок

Статьи по питанию

Рецепты

Калькулятор рационов для спортивного и самодеятельного туризма

Калькулятор рационов. Дополнения

Калькулятор рационов. Вопросы и ответы

Калькулятор раскладки

Пример

Пример

Пример

Пример

Пример

Пример

Программы расчета раскладок. Примеры раскладок - Материалы

Пример

 
 
На заре компьютерной техники было предпринято решение задачи самого дешевого и калорийного рациона для студентов. Для этой цели в компьютер был внесен список стоимости и калорийности всех продуктов. Компьютер предложил свое решение - три литра уксуса в сутки.


Предлагаются отработанные нами два варианта раскладки продуктов для походов средней сложности в малонаселенной и густонаселенной местности без продолжительной пешеходной части.

Список продуктов для походов в малонаселенных районах

---------------------------------------------------------------
 N      Наименование    на 1 ч. калор.  ккал. на 8 ч.  на 8 ч.
п/п                     в день  ккал/         в день   на 18 д.
                        грамм   100 г           гр.       кг.
---------------------------------------------------------------
 1  Тушенка               50     232     166     400      7,2
 2  Сало                  40     841     336     320      5,8
 3  Молоко сухое          50     469     230     400      7,2
 4  Молоко сгущеное       40     324     130     320      5,8
 5  Сыр                   40     345     138     320      5,8
 6  Масло растительное    15     882     132     120      2,2
 7  Мука                  25     315      79     200      3,6
 8  Хлеб                 200     268     536    1600     28,8
 9  Печенье               40     424     170     320      5,8
10  Супы сублимиров нные  50     300     150     400      7,2
11  Вермишель             33     336     100     264      4,8
12  Макароны              33     336     100     264      4,8
13  Гречка                30     317      95     240      4,3
14  Манка                 30     334     100     240      4,3
15  Рис                   30     334     100     240      4,3
16  Картофель             50      86      43     400      7,2
17  Пшеничная             33     326     108     264      4,8
18  Соль                  10      -       -       80      1,4
19  Сахар                130     400     520    1040     18,7
20  Чай                    5      -       -       40      0,7
21  Сушки                 15     272      40     120      2,2
22  Кисель                15      70      11     120      2,2
23  Кофе                  10      50       5      80      1,4
24  Какао                 10     373      37      80      1,4
25  Лук репчатый          20      44       9     160      2,8
26  Чеснок                10     115      12      80      1,4
27  Перец молотый          2      -       -       16      0,3
28  Перец горошек          2      -       -       16      0,3
29  Специи для ухи         4      -       -       32      0,6
30  Лавровый лист          2      -       -       16      0,3
---------------------------------------------------------------
    Всего:              1024            3377    8192    147,6

Раскладка продуктов по дням

               П  Е  Р  В  Ы  Й      Д  Е  Н  Ь
---------------------------------------------------------------
 N п/п                     грамм на     калорий-     на группу
                           человек      ность        8 человек
---------------------------------------------------------------
   1  Гречка                  90          285           720
   2  Тушенка                 50          166           400
   3  Хлеб                   100          267,5         800
   4  Лук                     10            4,5          80
   5  Чеснок                   5            6            40
   6  Сахар                   40          160           320
   7  Чай                      2,5         -             20
   8  Соль                     3           -             24
---------------------------------------------------------------
      Всего на завтрак:      300,5        889          2404
---------------------------------------------------------------
   1  Суп гороховый           50          150           400
   2  Картофель               50           43           400
   3  Хлеб                   100          267,5         800
   4  Сало                    40          336           320
   5  Лук                     10            4,5          80
   6  Чеснок                   5            6            40
   7  Кисель                  15           11           120
   8  Сахар                   30          120           240
   9  Соль                     4           -             32
---------------------------------------------------------------
      Всего на обед:         304          938          2432
---------------------------------------------------------------
   1  Рис                     90          301           720
   2  Сухое молоко            50          230           400
   3  Сгущеное молоко         40          130           320
   4  Сахар                   60          240           480
   5  Сыр                     40          138           320
   6  Печенье                 40          170           320
   7  Чай                      2,5         -             20
   8  Соль                     3           -             24
---------------------------------------------------------------
      Всего на ужин:         325,5       1209          2604
      Всего за день:         930         3036          7440


                 В Т О Р О Й      Д  Е  Н  Ь
---------------------------------------------------------------
 N п/п                     грамм на     калорий-     на группу
                           человек      ность        8 человек
---------------------------------------------------------------
   1  Макароны               100          336           800
   2  Тушенка                 50          166           400
   3  Хлеб                   100          267,5         800
   4  Лук                     10            4,5          80
   5  Чеснок                   5            6            40
   6  Сахар                   40          160           320
   7  Чай                      2,5         -             20
   8  Соль                     3           -             24
---------------------------------------------------------------
      Всего на завтрак:      310,5        940          2484
---------------------------------------------------------------
   1  Суп рисовый             50          150           400
   2  Картофель               50           43           400
   3  Хлеб                   100          267,5         800
   4  Сало                    40          336           320
   5  Лук                     10            4,5          80
   6  Чеснок                   5            6            40
   7  Компот (кофе)           15           40           120
   8  Сахар                   30          120           240
   9  Соль                     4           -             32
---------------------------------------------------------------
      Всего на обед:         304          967          2432
---------------------------------------------------------------
   1  Манка                   90          301           720
   2  Сухое молоко            50          230           400
   3  Сгущеное молоко         40          130           320
   4  Сахар                   60          240           480
   5  Сыр                     40          138           320
   6  Печенье                 40          170           320
   7  Чай                      2,5         -             20
   8  Соль                     3           -             24
---------------------------------------------------------------
      Всего на ужин:         325,5       1209          2604
      Всего за день:         940         3016          7520


                 Т Р Е Т И Й      Д  Е  Н  Ь
---------------------------------------------------------------
 N п/п                     грамм на     калорий-     на группу
                           человек      ность        8 человек
---------------------------------------------------------------
   1  Крупа пшеничная        100          326           800
   2  Тушенка                 50          166           400
   3  Хлеб                   100          267,5         800
   4  Лук                     10            4,5          80
   5  Чеснок                   5            6            40
   6  Сахар                   40          160           320
   7  Чай                      2,5         -             20
   8  Соль                     3           -             24
---------------------------------------------------------------
      Всего на завтрак:      310,5        930          2484
---------------------------------------------------------------
   1  Суп вермишелевый        50          150           400
   2  Картофель               50           43           400
   3  Хлеб                   100          167,5         800
   4  Сало                    40          336           320
   5  Лук                     10            4,5          80
   6  Чеснок                   5            6            40
   7  Какао (кофе)            10           37            80
   8  Сгущеное молоко         40          130           320
   9  Соль                     4           -             32
---------------------------------------------------------------
      Всего на обед:         309          974          2472
---------------------------------------------------------------
   1  Вермишель              100          336           800
   2  Сухое молоко            50          230           400
   3  Сахар                   90          360           720
   4  Сыр                     40          138           320
   5  Печенье                 40          170           320
   6  Чай                      2,5         -             20
   7  Соль                     3           -             24
---------------------------------------------------------------
      Всего на ужин:         325,5       1234          2604
      Всего за день:         945         3278          7560

Из опыта украинских водников






  
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ Туризм самая массовая форма активного отдыха и оздоровления трудящихся, одно из важных средств воспитания советских людей. Во время путешествий туристы знакомятся с прошлым и настоящим нашей Родины, ее естественными богатствами, памятниками культуры, выполняют общественно
Хочу сразу признаться: я не отношусь к числу феминисток и в мужском обществе чувствую себя намного комфортнее, чем в женском. Но эта статья в поддержку женщин. В газете Известия я прочла о вручении международной премии трем россиянкам за вклад в дело борьбы женщин за свои права и о том, что на
Участок Главного хребта с перевалами Таймази и Гебивцек вид с севера. Перевал Таймази (2Б, 3800 м, 40) расположен в Главном хребте между вершинами Западная и Главная Таймази, соединяет долину Хареса с долиной Риони. Для прохождения нужны полный комплект горнотуристского
Редактор Расскажите
о своих
походах
Снаряжение туриста горника вещь совершенно особенная. Посудите сами: оно должно быть легким, не бояться камней и воды, грязи, снега и льда, легко чинится в случае порчи, без проблем заменяться при потере, быть по возможности недорогим, выполнять как можно больше функций. . . Посмотрел бы я на джина из бутылки, которому задали задачу создать такое
1983 г. Бурное развитие средств сплава в последнее десятилетие, совершенствование тактики, техники управления судами, использование простых и надежных средств страховки в водном туризме создали реальную возможность для увеличения интенсивности работы
«Утверждено» На Совете Федерации спортивного туризма России 1 дек. 2002 г. МЕТОДИКА СУДЕЙСТВА соревнований в классах Спортивные походы (СП), Путешествия (П), Спортивные туры (СПТ), Технически сложные туристские препятствия (ТП) и других спортивных туристских мероприятий, связанных с


0.243 секунд RW2