|
День пятнадцатый. Перевал ЗА, высота 4800—5650 м. Снег, лсд, работа на страховке непрерывно 8—10 часов. Взять воду во флягах, перекус во втором бсргшрундс. Ночевка на седловине.
Продукты | Норма на чел., г | Калор., ккал | Б* | Ж* | У* | Норма на группу, г | ||
7 чел. | 8 чел. | 9 чел. | ||||||
Завтрак | ||||||||
Гречка | 80 | 264 | 10,4 1,6 | 54,4 | 560 | 640 | 720 | |
Мясо субл. | 15 | 85 | 9 | 5,7 | — | 105 | 120 | 135 |
Масло топленое | 20 | 175 | 0,1 | 18,8 | — | 140 | 160 | 180 |
Сухари | 20 | 65 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 7шт. | 8 тт. | 9шт. |
Чай, сахар | 50 | 202 | — | — | 50 | 350 | 400 | 450 |
Карманное питание: | ||||||||
Леденцы | 50 | 188 | — | — | 46 | 350 | 400 | 450 |
Вафли | 50 | 215 | 7,5 | 4,1 | 35 | 350 | 400 | 450 |
Курага | 50 | 137 | 1,6 | — | 34,5 | 350 | 400 | 450 |
Обед (перекус) | ||||||||
Колбаса копченая | 50 | 215 | 10 | 18,5 | — | 350 | 400 | 450 |
Галеты | 50 | 170 | 6,5 | — | 34 | 350 | 400 | 450 |
Шоколад | 50 | 255 | 2 | 14,5 | 25 | 350 | 400 | 450 |
Углеводный напиток** | 50 | 188 | — | — | 46 | 350 | 400 | 450 |
Ужин | ||||||||
Яичный порошок | 20 | 104 | 10 | 6,8 | — | 140 | 160 | 180 |
Борщ сухой | 45 | 144 | 5,3 | 4,5 | 20 | 315 | 360 | 405 |
Рожки (добавка) | 20 | 66,6 | 2,1 | 0,3 | 14,8 | 140 | 160 | 180 |
Мясо субл. | 15 | 85 | 9 | 5,7 | — | 105 | 120 | 135 |
Сухари | 20 | 65 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 7 шт. | 8шт. | 9шт. |
Чай, сахар | 50 | 202 | — | — | 50 | 350 | 400 | 450 |
Щербет | 50 | 210 | 4,4 | 5,4 | 35 | 350 | 400 | 450 |
Итого | 755 | 3035 | 82,3 | 87,0 | 472,6 |
* Соотношение Б:Ж:У = 1 : 0,6 : 5,7.
Томат, лимонная кислота, специи, лук не учтены.
** Смесь Сиротинина, «Олимпия» и другие спортивные напитки.