|   | 
 


 
| Продукты | Масса, кг | I связка | II связка | III связка | Масса, кг | Снаряжение | ||||||
| Таня | Вася | Юра | Саша | Коля | Антон | Люда | Федя | Жора | ||||
| Сухари | 6 | 1/3 | 1,2/3 | 1* | 1,8 | 1,3/3 | 9 | Палатки | ||||
| Галеты | 1,5 | -/2,5 | 1,5 | 2,5 | Ремнабор | |||||||
| Молоко сухое | 2,5 | 1,6 | 0,9 | -/1,2 | 1,2 | Молоток скальный | ||||||
| Мясо субл. | 3 | -/2 | 1,6* | 0,9 | 0,5/2 | -/2 | 6 | Верёвка | ||||
| Колбаса | 1,5 | -/0,9 | 1,5/0,9 | -/0,9 | 2,7 | Примусы | ||||||
| Рис | 3,5 | 1 | 1,1 | 1,4* | ||||||||
* Продукты, израсходованные частично.
