|   | 
 


 
| Наимен. круп, бобовых | Время варки на костре, мин | Количество воды | Количество крупы | ||||
| на десять порций, л | на десять порций, кг | ||||||
| Рассыпчатая | Вязкая | Жидкая | Рассыпчатая | Вязкая | Жидкая | ||
| Геркулес | 10-20 | - | 4 | 5 | - | 1 | 0,5 | 
| Гречневая | 20-40 | 5 | 6 | 6 | 1,5 | 1,2 | 1 | 
| Манная | 5-12 | - | 5 | 5 | - | 0,8 | 0,5 | 
| Овсяная | 30-60 | - | 5 | 5 | - | 1 | 0,6 | 
| Перловая | 90-120 | 5 | 6 | 6 | 1,3 | 1 | 0,8 | 
| Пшенная | 30-40 | 4 | 5 | 6 | 1,2 | 1 | 1 | 
| Рисовая | 30-40 | 4 | 5 | 5 | 1,2 | 1 | 0,8 | 
| Бобы | 120-180 | 4 | 5 | 5 | 1,2 | 1 | 0,8 | 
| Горох | 40-120 | 4 | 5 | 5 | 1,2 | 1 | 0,8 | 
| Фасоль | 60-120 | 4 | 5 | 5 | 1,2 | 1 | 0,8 | 
